企業級SATA-III 固態硬盤
存儲容量
SE005具備廣泛的應用環境
覆蓋主流容量,選擇更加多元化。在多場景企業級計算中,可應用于高密度計算、大數據場景和關鍵業務服務器,滿足服務器啟動與存儲的應用需求。
*注:產品型號、數據、性能、規格參數等產品信息僅供參考,請以實際銷售實物為準。
容量點 | 240GB | 480GB | 960GB | 1920GB | |
外觀尺寸 | 2.5", 7mm | ||||
接口 | SATA III | ||||
性能 | 順序讀取128K (MB/s) | 540 | |||
順序寫入128K (MB/s) | 330 | 510 | 510 | 510 | |
隨機讀取4K (IOPS) (K) | 87 | 87 | 97 | 98 | |
隨機寫入4K (IOPS) (K) | 25 | 45 | 58 | 59 | |
功耗 | 功耗-空閑(W) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
功耗-工作(W) | <2.9 | <3.7 | <3.9 | <4.2 | |
可靠性 | 不可修復的錯誤比特數 | <1E-17 | |||
平均無故障時間 | 200萬小時 | ||||
耐用等級 | 1DWPD | ||||
機械結構 | 尺寸、重量 | 100.2毫米x69.85毫米x7.00毫米, <60g | |||
振動 | 3.1GRMS,5-800赫茲 | ||||
沖擊 | 1500G@0.5毫秒 | ||||
環境 | 工作溫度 | 0~70℃ | |||
保持溫度 | -20~85℃ | ||||
功能 | PLP, Thermal Throttle, TRIM, RAID, SMART, Power Management, E2EDP | ||||
認證 | SATA-IO, RoHS(China), BSMI, WEEE, RoHS(EU) CE, FCC, Halogen Free, UL, RCM |
如果您想要 了解更多信息,請填寫下方表格給我們留言